您的当前位置:首页 > 时尚 > 44只A股价格突破年线 乖离率排名恒基达鑫靠前 正文
时间:2026-06-02 02:44:27 来源:网络整理 编辑:时尚
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.93点,收于年线之上,涨跌幅-0.369%,A股总成交额为5218.03亿元。到目前为止今日有44只
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,股价格突截至今日下午收盘,破年排名上证综指3272.93点,线乖收于年线之上,离率涨跌幅-0.369%,恒基A股总成交额为5218.03亿元。达鑫到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,靠前其中乖离率较大的股价格突个股有恒基达鑫、胜宏科技、破年排名乾景园林等,线乖乖离率分别为6.67%、离率6.45%、恒基6.41%;红墙股份、达鑫金龙机电、靠前烽火通信等个股乖离率小,股价格突刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.81 | 7.52 | 8.61 | 9.18 | 6.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.00 | 9.54 | 23.46 | 24.97 | 6.45 |
| 603778 | 乾景园林 | 10.05 | 26.12 | 10.70 | 11.39 | 6.41 |
| 300021 | 大禹节水 | 9.95 | 6.68 | 7.69 | 8.07 | 4.89 |
| 000751 | 锌业股份 | 7.33 | 10.29 | 5.60 | 5.86 | 4.65 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.20 | 5.10 | 26.60 | 27.56 | 3.61 |
| 600552 | 凯盛科技 | 6.22 | 3.05 | 8.25 | 8.54 | 3.58 |
| 600397 | 安源煤业 | 5.22 | 3.79 | 4.87 | 5.04 | 3.46 |
| 300166 | 东方国信 | 4.86 | 4.33 | 13.58 | 14.02 | 3.27 |
| 000688 | 建新矿业 | 3.58 | 2.29 | 8.98 | 9.26 | 3.15 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.24 | 2.28 | 12.68 | 13.08 | 3.13 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5.03 | 20.29 | 51.82 | 53.44 | 3.12 |
| 000637 | 茂化实华 | 4.14 | 4.15 | 7.33 | 7.54 | 2.93 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3.88 | 3.23 | 7.03 | 7.23 | 2.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.15 | 2.34 | 12.11 | 12.45 | 2.82 |
| 000758 | 中色股份 | 3.16 | 4.52 | 8.27 | 8.50 | 2.73 |
| 002040 | 南 京 港 | 4.43 | 7.25 | 17.67 | 18.15 | 2.70 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.96 | 3.86 | 7.99 | 8.18 | 2.35 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.01 | 1.93 | 13.73 | 14.03 | 2.20 |
| 002313 | 日海通讯 | 2.24 | 1.66 | 21.88 | 22.35 | 2.16 |
| 000680 | 山推股份 | 2.93 | 3.71 | 5.87 | 5.98 | 1.90 |
| 600096 | 云 天 化 | 2.58 | 2.72 | 8.58 | 8.74 | 1.81 |
| 600545 | 新疆城建 | 2.28 | 1.92 | 10.58 | 10.76 | 1.73 |
| 600251 | 冠农股份 | 2.14 | 2.44 | 8.00 | 8.13 | 1.63 |
| 002616 | 长青集团 | 3.59 | 11.85 | 11.09 | 11.25 | 1.45 |
| 002886 | 沃特股份 | 4.18 | 18.91 | 30.48 | 30.91 | 1.42 |
| 000885 | 同力水泥 | 5.29 | 5.97 | 18.68 | 18.91 | 1.21 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.76 | 7.13 | 14.96 | 15.07 | 0.73 |
| 300296 | 利 亚 德 | 1.16 | 1.24 | 17.30 | 17.43 | 0.72 |
| 300107 | 建新股份 | 3.74 | 10.50 | 7.43 | 7.48 | 0.69 |
| 601179 | 中国西电 | 0.71 | 0.22 | 5.61 | 5.65 | 0.64 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.34 | 0.32 | 6.03 | 6.07 | 0.58 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 3.27 | 1.51 | 15.70 | 15.78 | 0.53 |
| 002664 | 信质电机 | 0.94 | 1.04 | 27.66 | 27.80 | 0.51 |
| 600306 | 商 业 城 | 0.73 | 5.21 | 15.21 | 15.26 | 0.35 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.11 | 1.52 | 12.75 | 12.79 | 0.34 |
| 000589 | 黔轮胎A | 0.69 | 1.23 | 5.83 | 5.85 | 0.31 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3.66 | 4.58 | 24.03 | 24.09 | 0.26 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.30 | 1.93 | 11.63 | 11.66 | 0.25 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.37 | 2.07 | 32.68 | 32.73 | 0.16 |
| 600531 | 豫光金铅 | 3.62 | 6.11 | 8.58 | 8.59 | 0.10 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.76 | 0.79 | 25.32 | 25.34 | 0.08 |
| 300032 | 金龙机电 | 2.90 | 0.94 | 15.61 | 15.62 | 0.06 |
| 002809 | 红墙股份 | 1.07 | 24.81 | 47.19 | 47.20 | 0.02 |
铁路工程局招聘,高级岗位等你来!2026-06-02 02:21
lol手游台服什么时候开 英雄联盟手游台服12月8日公测2026-06-02 02:17
原神双冰阵容怎么搭配 双冰阵容优势分析2026-06-02 02:13
公主连结露娜塔怎么打 PCR露娜塔规则及注意事项2026-06-02 01:43
美国西北大学排名优势学科盘点2026-06-02 01:36
阴阳师12月7日超鬼王怎么打 最新超鬼王阵容2026-06-02 01:14
明年CSGO巡回赛 堡垒之夜的线下赛宣布取消2026-06-02 01:13
王者荣耀生日礼包在哪里领取 12月生日礼包活动领取地址2026-06-02 00:31
肯恩大学留学成本、申请秘籍曝光2026-06-02 00:19
原神钟离零命能玩吗 零命钟离强度分析2026-06-02 00:13
中建八局轨道公司南宁地铁5号线项目虎~狮区间提前20天实现双线贯通2026-06-02 02:34
最后生还者2编剧回应升职 未来还会指导游戏剧本2026-06-02 02:30
龙珠斗士Z的DLC新角色20日公布 将会在明年1月推出2026-06-02 02:17
天涯明月刀手游吕栋案选什么证据 州府要犯吕栋案攻略2026-06-02 01:50
中建二局全国社招:技术2026-06-02 01:31
TGA将会添加语音描述模式 帮助视觉障碍患者了解直播内容2026-06-02 01:04
阴阳师12月7日超鬼王怎么打 最新超鬼王阵容2026-06-02 00:39
天天象棋残局挑战206关破解方法 残局挑战206期通关技巧2026-06-02 00:28
罗格斯大学纽华克分校收费情况及申请指南2026-06-02 00:03
王者荣耀s22赛季装备调整 新赛季装备更新内容一览2026-06-01 23:59